- Úvod
- INFORMACE
- Rozdělení nerezové oceli
- Tabulka rozměrů a druhů
Tabulka rozměrů a druhů
Kolena svařovaná
ROZMĚR - JAKOST
| A | x | t | 1.4301 1.4307 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
| 12 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17,2 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21,3 | x | 1,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 22 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
26,9 | x | 1,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
33,7 | x | 1,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 34 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 35 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
38 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
42,4 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
44,5 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
48,3 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 50 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
52 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
57 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
60,3 | x | 1,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 63,5 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
70 | x | 1,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
76,1 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 80 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 84 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 85 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
88,9 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 104 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
108 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
114,3 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| x | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 129 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 133 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
139,7 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 154 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 156 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 159 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
168,3 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 204 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 206 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
219,1 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 254 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 256 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 273 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 304 | x | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 323,9 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 355,6 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 406,4 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 506 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 606 | x | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nerezová kolena svařovaná jsou dodávána dle platných norem. | ||||||
